依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导
2025年,市粮食和储备局政府信息公开工作认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,积极落实市委市政府工作部署,认真把握新形势新要求,依法办理信息公开,积极开展政务公开,做好权威信息发布解读,及时回应民众关切,聚焦粮食和物资储备安全核心职能,推动年度重点任务落实到位。
(二)主动公开
严格对照《政府信息公开条例》相关规定,结合本单位工作职责,制发《北京市粮食和物资储备局2025年政务公开工作要点》,明确工作方向和具体任务,围绕全市粮食和物资储备重点工作、重大事项、发展规划等,实事求是公开决策情况、执行进度和完成落实情况。
(三)依申请公开
咨询电话、信函、局长信箱及网络申请途径等多种渠道畅通,《政府信息公开指南》法定内容完备准确,依法办理依申请公开14件,无行政复议和行政诉讼等情况。
(四)政府信息管理
注重政府信息公开的及时性、准确性,确保第一时间在平台发布、更新各类政府信息,按要求开展政策性文件向社会公开征集意见工作,全面推行行政执法公示制度,严格落实行政处罚、行政许可“双公示”制度。运用简明问答和音频解读的形式做好政策性文件公开发布和解读工作,政务公开工作综合水平有效提升。
(五)政府信息公开平台建设
2025年,我局官方网站安全稳定运行,全年累计发布各类信息1200余条。通过完成网站 IPv6 协议适配改造,实现全站元数据标准化配置,夯实信息发布基础;开展政策性文件音频解读,丰富解读形式;启动外链监测专项工作,通过定期扫描,自动归集新增外链,建立专属外链库,筑牢网站内容安全防线,有效推进网站各项栏目优化升级。
(六)监督保障及教育培训
积极参与各类政务公开培训,通过多种方式接受社会各界的监督,及时回应群众的意见建议,逐步推动政府信息公开工作的规范化、法治化、科学化,提高政府信息的透明度和服务质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 4 | 42 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0.其他处理总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作扎实推进,总体水平有效提升,但依申请公开相关工作还需进一步加强。针对以上问题,我局高度重视并进行专题研究,相关工作得到有效改进,下一步将继续加强业务培训,切实提升各项工作水平,更好地服务广大人民群众,方便群众高效获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
2025年,本机关未发生收取信息处理费情况。发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
如需了解更多政府信息,请登录北京市粮食和物资储备局网站地址http://lsj.beijing.gov.cn/查询。