各区发展改革委(粮食和储备局)、市场监督管理局,北京经济技术开发区经济发展局、综合执法局:
根据国家和本市相关要求,北京市粮食和物资储备局对《北京市粮食和物资储备局关于印发<北京市粮食领域行政处罚裁量权基准2024版><北京市粮食领域行政处罚裁量权基准表及处罚公示期限目录2024版>的通知》(京粮发〔2024〕29号)进行了修订,经北京市粮食和物资储备局2026年7月6日第14次局党组会议审议通过,现将修订后的版本印发给你们,请遵照执行。
北京市粮食和物资储备局
2026年7月9日
北京市粮食领域行政处罚裁量权基准
第一条为规范本市各级粮食行政处罚部门的行政执法行为,正确行使行政处罚自由裁量权,根据《中华人民共和国粮食安全保障法》《中华人民共和国行政处罚法》《退耕还林条例》《粮食流通管理条例》《粮油仓储管理办法》《北京市储备粮管理办法》《国有粮油仓储物流设施保护办法》《粮食质量安全监管办法》《政府粮食储备安全风险事项报告管理办法(试行)》等法律、法规和规章,按照原市政府法制办《关于规范实施行政处罚裁量基准制度的若干指导意见》(京政法制发〔2015〕16号)要求,结合粮食行政执法实际,制定本基准。
第二条本市各级粮食行政处罚部门在本市行政区域内实施行政处罚时适用本基准。
第三条本基准所称各级粮食行政处罚部门,是指市级粮食和储备行政管理部门和各区市场监督管理部门。
第四条本基准中各类违法行为依据社会危害性划定为A、B、C三个基础裁量档次。其中,“违法行为本身社会危害性严重的”对应A档,“违法行为本身社会危害性一般的”对应B档,“违法行为本身社会危害性轻微的”对应C档。
第五条本基准中,裁量档内根据违法情节轻重划分多个处罚裁量阶次,分阶编号01、02、03、04代表违法情节由轻到重、处罚阶次由低到高。
第六条各级粮食行政处罚部门实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。
当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的,从其规定。
第七条对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。
第八条当事人有下列情形之一,应当依法从轻或者减轻行政处罚:
(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
(二)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;
(三)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;
(四)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;
(五)法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。
第九条违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。
当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
对当事人的违法行为依法不予行政处罚的,应当对当事人进行教育。
第十条实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是,作出行政处罚决定时,法律、法规、规章已被修改或者废止,且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的,适用新的规定。
第十一条各级粮食行政处罚部门在作出行政处罚决定之前,应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。
第十二条各级粮食行政处罚部门必须充分听取当事人的陈述和申辩意见,对当事人提出的事实、理由和证据,应当进行复核;当事人提出的事实、理由或者证据成立的,应当采纳。不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。
第十三条发生重大传染病疫情等突发事件,为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害,对违反突发事件应对措施的行为,依法快速、从重处罚。
第十四条本基准中涉及“以上”的除第一阶包含所述罚款数额本数外,其余均不包含所述罚款数额本数。“以下”均包含所述罚款数额本数。违法涉案粮食货值,按其违法行为发生地当月的市场平均价格计算。相关制度另有规定的,从其规定。
第十五条本基准及对应的《北京市粮食领域行政处罚裁量权基准表及处罚公示期限目录》自2026年7月15日起施行。原《北京市粮食和物资储备局关于印发<北京市粮食领域行政处罚裁量权基准2024版><北京市粮食领域行政处罚裁量权基准表及处罚公示期限目录2024版>的通知》(京粮发〔2024〕29号)同时废止。
北京市粮食领域行政处罚裁量权基准表及处罚公示期限目录
《退耕还林条例》
| 序号 | 裁量权基准编码 | 违法行为名称 | 法律依据 | 具体违法情节 | 处罚裁量权基准 | 违法行为分类 | 处罚公示期限 | 可以申请缩短公示期 | |
| 违法行为依据 | 处罚依据 | ||||||||
| 1 | C2600100A000 | 供应补助粮食的企业向退耕还林者供应不符合国家质量标准的补助粮食的行为。 | 《退耕还林条例》第三十九条第二款 | 《退耕还林条例》第六十一条第一款 | 供应补助粮食的企业向退耕还林者供应不符合国家质量标准的补助粮食的。 | 责令限期改正,可以处非法供应的补助粮食数量乘以标准口粮单价1倍以下的罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 |
| 2 | C2600200B000 | 供应补助粮食的企业将补助粮食折算成现金或者代金券支付的行为。 | 《退耕还林条例》第四十一条 | 《退耕还林条例》第六十一条第二款 | 供应补助粮食的企业将补助粮食折算成现金或者代金券支付的。 | 责令限期改正,可以处折算现金额、代金券额1倍以下的罚款。 | 一般 | 6个月 | 3个月 |
| 3 | C2600300B000 | 供应补助粮食的企业回购补助粮食的行为。 | 《退耕还林条例》第四十一条 | 《退耕还林条例》第六十一条第二款 | 供应补助粮食的企业回购补助粮食的。 | 责令限期改正,可以处回购粮食价款1倍以下的罚款。 | 一般 | 6个月 | 3个月 |
《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》
| 序号 | 裁量权基准编码 | 违法行为名称 | 法律依据 | 具体违法情节 | 处罚裁量权基准 | 违法行为分类 | 处罚公示期限 | 可以申请缩短公示期 | |
| 违法行为依据 | 处罚依据 | ||||||||
| 4 | C2600400C010 | 粮食收购企业未按照规定备案或者提供虚假备案信息的行为。 | 《粮食流通管理条例》第九条第二款 | 《粮食流通管理条例》第四十三条 | 粮食收购企业未按照规定备案或者提供虚假备案信息的。 | 责令改正,给予警告。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| C2600400C020 | 拒不改正的。 | 处2万元以上5万元以下罚款。 | 一般 | 6个月 | 3个月 | ||||
| 5 | C2600500A010 | 粮食收购者未执行国家粮食质量标准的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十一条第一款、《粮食质量安全监管办法》第十三条 | 《粮食流通管理条例》第四十五条第(一)项、第五十一条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 粮食收购者未执行国家粮食质量标准,情节较轻的。 | 责令改正,给予警告。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| C2600500A020 | 造成售粮农民或其他粮食生产者的利益受到损害20万元以下的。 | 法定罚款幅度为20万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,利益受到损害的金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 | ||||
| C2600500A030 | 造成售粮农民或其他粮食生产者的利益受到损害20万元以上50万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,利益受到损害的金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| 6 | C2600600A010 | 粮食收购者未及时向售粮者支付售粮款的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十一条第一款 | 《粮食流通管理条例》第四十五条第(二)项、第五十一条 | 欠付一个月以下的。 | 责令改正,给予警告。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| C2600600A020 | 欠付一个月以上三个月以下且涉及金额3000元以上20万元以下的。 | 法定罚款幅度为20万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,欠付金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 | ||||
| C2600600A030 | 有下列情形之一的: 1.欠付三个月以上的。 2.欠付20万元以上50万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,欠付金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| 7 | C2600700A010 | 粮食收购者违反《粮食流通管理条例》规定代扣、代缴税、费和其他款项的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十一条第一款 | 《粮食流通管理条例》第四十五条第(三)项、第五十一条 | 代扣、代缴税、费和其他款项20万元以下的。 | 法定罚款幅度为20万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,代扣、代缴税、费和其他款项金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 |
| C2600700A020 | 代扣、代缴税、费和其他款项20万元以上50万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,代扣、代缴税、费和其他款项金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| 8 | C2600800B010 | 从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账的行为。 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第三十七条、《粮食流通管理条例》第二十三条第一款 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第六十七条第二款、《粮食流通管理条例》第四十五条第(五)项、第五十一条 | 未建立粮食经营台账的。 | 责令改正,给予警告。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| C2600800B020 | 警告后未按照责令改正要求及时完成改正的。 | 责令改正,给予警告,可以并处10万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3个月 | ||||
| C2600800B030 | 未建立粮食经营台账造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为10万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,涉及粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处10万元以上20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3个月 | ||||
| C2600800B040 | 有下列情形之一的: 1.未建立粮食经营台账造成特别恶劣社会影响或导致特别严重危害后果的。 2.有其他情节严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,涉及粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 12个月 | 3-6个月 | ||||
| 9 | C2600900B010 | 从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的行为。 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第三十七条、《粮食流通管理条例》第二十三条第一款 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第六十七条第二款、《粮食流通管理条例》第四十五条第(五)项、第五十一条 | 未按照规定报送粮食基本数据和有关情况,经责令改正,未予改正的。 | 责令改正,给予警告。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| C2600900B020 | 警告后仍不改正的。 | 责令改正,给予警告,可以并处10万元以下罚款。 | 一般 | 6个月 | 3个月 | ||||
| C2600900B030 | 蓄意虚报、瞒报、拒报粮食基本数据和有关情况,或弄虚作假的。 | 法定罚款幅度为10万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,涉及粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处10万元以上20万元以下罚款。 | 一般 | 6个月 | 3个月 | ||||
| C2600900B040 | 蓄意虚报、瞒报、拒报粮食基本数据和有关情况或弄虚作假,造成恶劣负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,涉及粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 12个月 | 3-6个月 | ||||
| 10 | C7400200A010 | 未按照规定进行粮食销售出库质量安全检验的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十七条第二款、《粮食质量安全监管办法》第十八条第一款第(一)项、第(二)项 | 《粮食流通管理条例》第四十五条第(六)项、第五十一条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 正常储存年限内的粮食,未按照规定进行粮食销售出库质量安全检验的,涉及粮食货值金额20万元以下的。 | 法定罚款幅度为20万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,涉及粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 |
| C7400200A020 | 正常储存年限内的粮食,未按照规定进行粮食销售出库质量安全检验的,涉及粮食货值金额20万元以上50万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,涉及粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| 11 | C7401800B000 | 粮食收购者、粮食储存企业未按要求使用仓储设施的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十三条、《粮食质量安全监管办法》第十二条 | 《粮食流通管理条例》第四十六条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 粮食收购者、粮食储存企业未按要求使用仓储设施的。 | 责令改正,给予警告;被污染的粮食不得非法销售、加工。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| 12 | C7401600B000 | 粮食收购者、粮食储存企业未按照规定使用运输工具的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十四条、《粮食质量安全监管办法》第二十一条第一款、第二款 | 《粮食流通管理条例》第四十六条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 粮食收购者、粮食储存企业未按照规定使用运输工具的。 | 责令改正,给予警告;被污染的粮食不得非法销售、加工。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| 13 | C7401900A010 | 粮食收购者收购粮食未按照国家有关规定进行质量安全检验的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十一条第二款、《粮食质量安全监管办法》第十三条 | 《粮食流通管理条例》第四十五条第(四)项、第五十一条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 违法涉案粮食货值金额20万元以下的。 | 法定罚款幅度为20万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 |
| C7401900A020 | 违法涉案粮食货值金额20万元以上50万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| 14 | C7401700A010 | 粮食收购者收购粮食违反规定,对不 符合食品安全标准的粮食未作为非食用用途单独储存的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十一条第二款、《粮食质量安全监管办法》第十五条第一款 | 《粮食流通管理条例》第四十五条第(四)项、第五十一条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 违法涉案粮食货值金额20万元以下的。 | 法定罚款幅度为20万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 |
| C7401700A020 | 违法涉案粮食货值金额20万元以上50万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 法定罚款幅度为30万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,可以并处20万元以上50万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| 15 | C7401500A010 | 粮食收购者、粮食 储存企业将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库的行为。 | 《粮食流通管理条例》第十八条、《粮食质量安全监管办法》第十九条 | 《粮食流通管理条例》第四十七条、《粮食质量安全监管办法》第四十六条 | 违法销售出库的粮食货值金额不足1万元的。 | 没收违法所得,并处1万元以上5万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 |
| C7401500A020 | 违法销售出库的粮食货值金额1万元以上的。 | 没收违法所得,并处货值金额1倍以上3倍以下罚款。 | 严重 | 24个月 | 3-12个月 | ||||
| C7401500A030 | 违法销售出库的粮食货值金额1万元以上,且违法行为造成危害后果或负面社会影响的。 | 没收违法所得,并处货值金额3倍以上5倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 16 | C7401200A010 | 粮食应急状态发生时,不服从县级以上人民政府的统一指挥和调度,或者不配合采取应急处置措施的行为。 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第五十条第三款 | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第六十九条 | 不服从县级以上人民政府的统一指挥和调度,或者不配合采取应急处置措施的。 | 责令改正,给予警告。 | 不纳入 | 不公示 | —— |
| C7401200A020 | 拒不改正,造成经济损失二十万元以下的,或者有其他特别严重情形的。 | 对单位法定罚款幅度为十八万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,造成经济损失金额对应相应罚款档次。对单位处二万元以上二十万元以下罚款,对个人处二千元以上二万元以下罚款。 | 一般 | 12个月 | 3-6个月 | ||||
| C7401200A030 | 拒不改正,造成经济损失二十万元以上二百万元以下的,或者有其他情节严重情形的。 | 1.造成经济损失五十万元以下,法定罚款幅度为三十万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,造成经济损失金额对应相应罚款档次。对单位处二十万元以上五十万元以下罚款,对个人处二万元以上十万元以下罚款。2.造成经济损失五十万元以上,对单位法定罚款幅度为一百五十万元,以五十万元为基数,每超过十万元为一个处罚档次,依次累进,造成经济损失金额对应相应罚款档次。对单位处五十万元以上二百万元以下罚款。对个人处十万元以上二十万元以下罚款。对个人法定罚款幅度为十万元。以法定罚款幅度20%为阶次划分标准,设置5个罚款裁量阶次,视情节对应相应罚款档次。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 17 | C7400700A010 | 从事政策性粮食经营活动时虚报粮食收储数量的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(一)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(一)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7400700A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 18 | C7401400A010 | 从事政策性粮食经营活动时通过以陈顶新、以次充好、低收高转、虚假购销、虚假轮换、违规倒卖等方式,套取粮食价差和财政补贴,骗取信贷资金的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(二)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(二)项、第五十一条 | 套取粮食价差和财政补贴,骗取信贷资金200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,套取粮食价差和财政补贴,骗取信贷资金每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7401400A020 | 套取粮食价差和财政补贴,骗取信贷资金200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,套取粮食价差和财政补贴,骗取信贷资金每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 19 | C7400400A010 | 从事政策性粮食经营活动时挤占、挪用、克扣财政补贴、信贷资金的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(三)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(三)项、第五十一条 | 挤占、挪用、克扣财政补贴、信贷资金200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,挤占、挪用、克扣财政补贴、信贷资金每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7400400A020 | 挤占、挪用、克扣财政补贴、信贷资金200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,挤占、挪用、克扣财政补贴、信贷资金每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 20 | C7400800A010 | 以政策性粮食为债务作担保或者清偿债务的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(四)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(四)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7400800A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 21 | C7401000A010 | 利用政策性粮食进行除政府委托的政策性任务以外的其他商业经营的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(五)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(五)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7401000A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 22 | C7401300A010 | 在政策性粮食出库时掺杂使假、以次充好、调换标的物,拒不执行出库指令或者阻挠出库的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(六)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(六)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7401300A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 23 | C7400300A010 | 购买国家限定用途的政策性粮食,违规倒卖或者不按照规定用途处置的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(七)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(七)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7400300A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 24 | C7400600A010 | 擅自动用政策性粮食的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(八)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(八)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7400600A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
| 25 | C7401100A010 | 其他违反国家政策性粮食经营管理规定的行为。 | 《粮食流通管理条例》第二十条第(九)项 | 《粮食流通管理条例》第四十九条第一款第(九)项、第五十一条 | 违法涉案粮食货值金额200万元以下的。 | 法定罚款幅度为150万元。以50万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处50万元以上200万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
| C7401100A020 | 违法涉案粮食货值金额200万元以上500万元以下的,或造成负面社会影响或严重危害后果的。 | 法定罚款幅度为300万元。以200万元为基数,违法涉案粮食货值金额每超过10万元为一个处罚档次,依次累进,违法涉案粮食货值金额对应相应罚款档次。责令改正,给予警告,没收违法所得,并处200万元以上500万元以下罚款。对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本企业取得收入的1倍以上10倍以下罚款。 | 严重 | 36个月 | —— | ||||
《北京市储备粮管理办法》
| 序号 | 裁量权基准编码 | 违法行为名称 | 法律依据 | 具体违法情节 | 处罚裁量权基准 | 违法行为分类 | 处罚公示期限 | 可以申请缩短公示期 | |
| 违法行为依据 | 处罚依据 | ||||||||
| 26 | C2601600A000 | 承储企业不执行市粮食和储备部门的出入库要求的行为。 | 《北京市储备粮管理办法》第八条第一款第(四)项 | 《北京市储备粮管理办法》第二十条 | 承储企业不执行市粮食和储备部门的出入库要求的。 | 处3万元以下罚款。 | 一般 | 24个月 | 3-12个月 |
